DONANMA KOMUTANLIÐI / ÝSTANBUL YELKEN KULÜBÜ
18 MART ÇANAKKALE ÞEHÝTLERÝ KUPASI YAT YARIÞLARI
I. ETAP - 19 MART 2005
IRC YARIÞ Start Saati : 10:00
Yelken Tekne Adý Finiþ Geçen Geçen TCC GEÇÝCÝ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sýra Puan Düz. Süre Sýra Puan PUANI
1212 PROVEZZA X-45 13:00:53 03:00:53 10853 1,170 12698 1 1 12698 1 1 1
1992 OÐUZHAN TOO 13:01:27 03:01:27 10887 1,173 12770 2 2 12770 2 2 2
348 PORTAL 13:49:47 03:49:47 13787 0,991 13663 3 3 13663 3 3 3
297 AVARE 13:58:20 03:58:20 14300 0,969 13857 4 4 13857 4 4 4
336 LUCIFER 13:37:32 03:37:32 13052 1,069 13953 5 5 13953 5 5 5
400 ALESTA - DHO 13:43:53 03:43:53 13433 1,051 14118 6 6 14118 6 6 6
300 MOON  & STAR 13:41:29 03:41:29 13289 1,073 14259 7 7 14259 7 7 7
2777 BELLE DE JOUR 14:32:23 04:32:23 16343 0,986 16114 8 8 16114 8 8 8
                         
IRC YARIÞ-SPORTSBOAT Start Saati : 10:00
Yelken Tekne Adý Finiþ Geçen Geçen TCC GEÇÝCÝ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sýra Puan Düz. Süre Sýra Puan PUANI
348 PORTAL 13:49:47 03:49:47 13787 0,991 13663 1 1 13663 1 1 1
                       
IRC YARIÞ GEZÝ Start Saati : 10:00  
Yelken Tekne Adý Finiþ Geçen Geçen TCC GEÇÝCÝ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sýra Puan Düz. Süre Sýra Puan PUANI
434 FÝLÝNTA 13:59:45 03:59:45 14385 0,957 13766 1 1 13766 1 1 1
486 DOMODO 13:49:55 03:49:55 13795 1,004 13850 2 2 13850 2 2 2
2150 ATILGAN 13:47:23 03:47:23 13643 1,032 14080 3 3 14080 3 3 3
500 ORSA - DHO 14:00:12 04:00:12 14412 0,978 14095 4 4 14095 4 4 4
138 BLUE WIND 13:40:27 03:40:27 13227 1,074 14206 5 5 14206 5 5 5
337 ZIPKIN - DHO 14:05:57 04:05:57 14757 0,984 14521 6 6 14521 6 6 6
275 PETEK 14:03:54 04:03:54 14634 1,002 14663 7 7 14663 7 7 7
115 KAPTAN - DHO 13:53:11 03:53:11 13991 1,073 15012 8 8 15012 8 8 8
73 REÝS - DHO DNF     0,969 DNF   10 DNF   10 10
                       
IRC GEZÝ Start Saati : 10:00  
Yelken Tekne Adý Finiþ Geçen Geçen TCC GEÇÝCÝ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sýra Puan Düz. Süre Sýra Puan PUANI
2220 SPLINTER  12:38:59 02:38:59 9539 1,006 9596 1 1 9596 1 1 1
277 TURQUOISE 12:53:19 02:53:19 10399 0,930 9671 2 2 9671 2 2 2
355 CAPRICORN 12:39:14 02:39:14 9554 1,031 9850 3 3 9850 3 3 3
242 ÇÝLÝNGOZ 12:57:41 02:57:41 10661 0,928 9893 4 4 9893 4 4 4
578 SMYRNA 13:14:16 03:14:16 11656 0,873 10176 5 5 10176 5 5 5
2003 KECHI 13:04:51 03:04:51 11091 0,947 10503 6 6 10503 6 6 6
420 AYÇA 12:37:24 02:37:24 * 10388 1,021 10606 7 7 10606 7 7 7
7077 RELAX 13:21:36 03:21:36 12096 0,969 11721 8 8 11721 8 8 8
88 LEVENT - DHO 14:28:35 04:28:35 16115 0,908 14632 9 9 14632 9 9 9
112 TAYFA - DHO 14:56:26 04:56:26 17786 0,932 16577 10 10 16577 10 10 10
                       
*  TUR 420 AYÇA' NIN PROTESTO KOMÝTESÝ KARARI GEREÐÝNCE YARIÞTA GEÇEN SÜRESÝ % 10 ARTTIRILMIÞTIR.  
LOA     Start Saati : 10:00                
Yelken Tekne Adý Finiþ Geçen Geçen TCF GEÇÝCÝ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sýra Puan Düz. Süre Sýra Puan PUANI
142 SÝRENA 1 12:37:23 02:37:23 9443 1,093 10321 1 1 10321 1 1 1
889 AYNUR 13:24:09 03:24:09 12249 0,850 10412 2 2 10412 2 2 2
3330 KAÇAMAK 13:23:22 03:23:22 12202 0,915 11165 3 3 11165 3 3 3
                       
 
BAÞ HAKEM ÝYK YARIÞ SEKRETERLÝÐÝ
19 MART 2005 Saat : 16:00