TAYK/ XXXIV. YIL DENİZ KUVVETLERİ KUPASI SABAH AÇIK DENİZ YACHT YARIŞLARI
SONUÇ TABLOSU
IRC - RACER (IRC DIV. I)
DIV. I Sail Yacht Name Owner/Skipper Name I. LEG II. LEG TOTAL  POSITION
No POINT
I TUR 1212 PROVEZZA X-45 ERGİN İMRE 1,5 1,5 3,0 1
TUR 1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN  4,5 3,0 7,5 2
TUR 332 TEAM SPIRIT MELİH YAVAŞ 21,0 24,0 45,0 3
TUR 368 UZMA III ABDÜLKADİR ESEN 28,5 28,5 57,0  
II TUR 2020 MOBYDICK HASİP GENCER 7,5 4,5 12,0 1
TUR 518 ORIENT EXPRESS III BÜLENT ATABAY 6,0 6,0 12,0 2
TUR 919 SMILE - B ALİ MÜTEVELLİ 15,0 7,5 22,5 3
TUR 1957 IDEFIX  BÜLENT ERTUYUN 12,0 10,5 22,5 4
TUR 5050 CARAMIO BÜLENT ÖRGEN 10,5 13,5 24,0 5
TUR 9323 KUM EŞBER METİN 13,5 12,0 25,5 6
TUR 1995 UZUN ERHAN UZUN 24,0 16,5 40,5 7
III TUR 1090 ZAMAZINGO ATILER BAĞCI 3,0 9,0 12,0 1
TUR 700 ŞAN İSMET ÖZBAKIR 9,0 15,0 24,0 2
TUR 400 ALESTA - DHO DENİZ HARP OKULU 19,5 18,0 37,5 3
TUR 1955 MAVİ TUNA ZİYA KALAYCIOĞLU 18,0 21,0 39,0 4
TUR 348 PORTAL BURAK GORBON 16,5 22,5 39,0 5
TUR 666 SAĞNAK ÇETİN DÖKER 22,5 19,5 42,0 6
TUR 2777 BELLE DE JOUR GÜLDEREN ORAL 25,5 27,0 52,5 7
             
 
IRC - RACER CRUISER (IRC DIV. II)
DIV. II Sail Yacht Name Owner/Skipper Name I. LEG II. LEG TOTAL  POSITION
No POINT
I TUR 2151 LIMONCELLO HAKAN BÖRTECENE 4,5 1,5 6,0 1
TUR 323 X MAYIS MUSTAFA MİHARBİ 3,0 3,0 6,0 2
TUR 138 BLUE WIND DENİZ DURMAY 9,0 7,5 16,5 3
TUR 4040 TAXI AYKAN SEMİZER 22,5 6,0 28,5 4
TUR 115 KAPTAN - DHO DENİZ HARP OKULU 21,0 24,0 45,0 5
II TUR 532 NORM FATİH UYSAL 1,5 4,5 6,0 1
TUR 2100 ADA ALP DOĞUOĞLU 13,5 13,5 27,0 2
TUR 337 ZIPKIN - DHO DENİZ HARP OKULU 16,5 12,0 28,5 3
TUR 1311 CALYPSO II ŞİNASİ NUMAN 18,0 18,0 36,0 4
TUR 2150 ATILGAN HÜSEYİN ERİŞEN 19,5 19,5 39,0 5
TUR 486 DOMODO EMİN YARGAN 24,0 21,0 45,0 6
III TUR 1332 EQUINOX UĞUR KAL 6,0 9,0 15,0 1
TUR 500 ORSA -DHO DENİZ HARP OKULU 7,5 10,5 18,0 2
TUR 454 FİLİNTA SÜREYYA ÇETİN 10,5 15,0 25,5 3
TUR 403 XL HALUK ŞERBETÇİOĞLU 12,0 16,5 28,5 4
TUR 654 WIND DANCER LEON PENSO 15,0 28,5 43,5 5
TUR 1990 BOOTES TURHAN SOYARSLAN 25,5 22,5 48,0 6
TUR 406 NARİN LEVENT KARABEYOĞLU 28,5 28,5 57,0  
 
             
TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
18 TEMMUZ 2005 - SAAT : 13:00
  TAYK/ XXXIV. YIL DENİZ KUVVETLERİ KUPASI SABAH AÇIK DENİZ YACHT YARIŞLARI
SONUÇ TABLOSU
IRC - CRUISER (IRC DIV.III)
             
DIV. III Sail Yacht Name Owner/Skipper Name I. LEG II. LEG TOTAL  POSITION
No POINT
I TUR 954 AMEERA BÜLENT İÇGÖREN 1,5 1,5 3,0 1
TUR 7744 ENERGIE GÜRSEL ÖZTÜRK 3,0 15,0 18,0 2
TUR 7077 RELAX UMUR ÖZKAL 7,5 13,5 21,0 3
TUR 2000 KYBELE SEDAT DEVRİM 19,5 6,0 25,5 4
TUR 2220 SPLINTER M. HALİT ÖZDAMAR 16,5 10,5 27,0 5
TUR 2154 SHE ALİ ÇETİN SARIOĞLU 25,5 24,0 49,5 6
TUR 7771 SELİN FEYYAZ ÜNAL 36,0 27,0 63,0 7
TUR 1888 VAYBE YİĞİT AÇIKBAŞ 40,5 42,0 82,5 8
TUR 407 LASITA BERÇ ARHANYAN 45,0 45,0 90,0  
II TUR 2007 ORUÇ ORUÇ ISIGÖLLÜ 6,0 4,5 10,5 1
TUR 238 ASSOS ÖZBEK EREN 4,5 7,5 12,0 2
TUR 3169 DOLPHIN ADNAN YURDUM 13,5 9,0 22,5 3
TUR 3610 ECE TUĞRUL OKAY 15,0 19,5 34,5 4
TUR 808 FORSA GÜNGÖR SİVRİOĞLU 31,5 16,5 48,0 5
TUR 505 MERİH BÜLENT GÜNGÖR 27,0 28,5 55,5 6
TUR 430 BANDIDO ERCÜMENT MENEKAY 30,0 30,0 60,0 7
TUR 3636 MAVİ ÜMİT İNCE 28,5 31,5 60,0 8
TUR 7727 ZEFİR BARANSEL ATÇI 37,5 42,0 79,5 9
TUR 2003 KECHI MEHMET TUNCAY 39,0 42,0 81,0 10
III TUR 2005 KEQUIC VEDAT TEZMAN 9,0 3,0 12,0 1
TUR 578 SMYRNA HÜSEYİN NAFİZ ŞENGÜL 10,5 12,0 22,5 2
TUR 1988 MAYA AKIN NALÇA 12,0 21,0 33,0 3
TUR 1982 DUYGU CİHAT KALKIŞ 24,0 18,0 42,0 4
TUR 242 ÇİLİNGOZ MUSTAFA PULTAR 21,0 22,5 43,5 5
TUR 215 CADI ORHAN ÖZDAŞ 34,5 25,5 60,0 6
UKR 769 FIOLENT SEVASTOPOL NAVAL INS. 18,0 42,0 60,0 7
TUR 292 U 2 UĞUR ATASOY 22,5 42,0 64,5 8
TUR 1963 ALARA SİDAR DUMAN 33,0 45,0 78,0 9
TUR 282 DOMODO II EMRE SOYLU 45,0 42,0 87,0  
               
FRESHMEN
             
  Sail Yacht Name Owner/Skipper Name I. LEG II. LEG TOTAL  POSITION
No POINT
  TUR 1453 BARBIE V. KAAN YEMLİHAOĞLU 1,5   1,5 1
               
TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
18 TEMMUZ 2005 - SAAT : 17:05