TAYK / SABAH / XIII.Yıl
Doğu Ege Yelken Yelken Haftası
Sonuç Puan Tablosu 
IRC - RACER (IRC DIV. I)
DIV. I Sail Yacht Name Owner/Skipper Name I.Yarış II.Yarış III.Yarış IV. Yarış TOPLAM Sıra
No
I TUR 1212 PROVEZZA X-45 ERGİN İMRE 3,0 1 1 1 6,0 1
TUR 1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN  1,5 4 3 5 13,5 2
TUR 332 TEAM SPIRIT MELİH YAVAŞ 4,5 2 4 6 16,5 3
II TUR 1957 IDEFIX  BÜLENT ERTUYUN 6,0 5 5 2 18,0 1
TUR 518 ORIENT EXPRESS III BÜLENT ATABAY 12,0 3 2 4 21,0 2
TUR 5050 CARAMIO BÜLENT ÖRGEN 15,0 6 9 7 37,0 3
TUR 1995 UZUN ERHAN UZUN 16,5 11 12 11 50,5 4
TUR 9323 KUM EŞBER METİN 21,0 9 6 17 53,0 5
  TEAM TARANTULA REBİİ AKDURAK 19,5 10 10 17 56,5 6
TUR 919 SMILE-B ALİ MÜTEVELLİ 25,5 17 17 17 76,5  
III TUR 400 ALESTA - DHO DENİZ HARP OKULU 9,0 8 7 9 33,0 1
TUR 700 ŞAN İSMET ÖZBAKIR 10,5 7 8 8 33,5 2
TUR 1955 MAVİ TUNA ZİYA KALAYCIOĞLU 13,5 12 11 10 46,5 3
TUR 2020 MOBYDICK HASİP GENCER 22,5 13 13 3 51,5 4
TUR 1090 ZAMAZINGO ATILER BAĞCI 7,5 17 17 17 58,5 5
TUR 666 SAĞNAK ÇETİN DÖKER 18,0 17 17 17 69,0 6
   
IRC - RACER CRUISER (IRC DIV. II)    
DIV. I Sail Yacht Name Owner/Skipper Name I.Yarış II.Yarış III.Yarış IV. Yarış TOPLAM Sıra
No
I TUR 323 X MAYIS MUSTAFA MİHARBİ 4,5 3 3 3 13,5 1
TUR 138 BLUE WIND DENİZ DURMAY 7,5 2 6 2 17,5 2
TUR 4040 TAXI AYKAN SEMİZER 13,5 7 4 4 28,5 3
TUR 115 KAPTAN - DHO DENİZ HARP OKULU 16,5 6 12 9 43,5 4
TUR 2151 LIMONCELLO HAKAN BÖRTECENE 19,5 17 17 17 70,5 5
II TUR 2100 ADA ALP DOĞUOĞLU 1,5 1 1 1 4,5 1
TUR 486 DOMODO EMİN YARGAN 15,0 5 7 10 37,0 2
TUR 2150 ATILGAN HÜSEYİN ERİŞEN 22,5 4 5 7 38,5 3
TUR 337 ZIPKIN - DHO DENİZ HARP OKULU 12,0 8 9 11 40,0 4
TUR 1311 CALYPSO II ŞİNASİ NUMAN 18,0 10 8 6 42,0 5
TUR 4141 BARBAROSSA CEZMİ CANKAR 10,5 15 14 8 47,5 6
III TUR 500 ORSA -DHO DENİZ HARP OKULU 3,0 9 2 5 19,0 1
TUR 1332 EQUINOX UĞUR KAL 9,0 15 11 14 49,0 2
TUR 1990 BOOTES TURHAN SOYARSLAN 6,0 15 17 17 55,0 3
TUR 454 FİLİNTA SÜREYYA ÇETİN 25,5 11 10 12 58,5 4
TUR 403 XL HALUK ŞERBETÇİOĞLU 21,0 17 17 17 72,0 5
   
IRC - CRUISER (IRC DIV.III)
DIV. I Sail Yacht Name Owner/Skipper Name I.Yarış II.Yarış III.Yarış IV. Yarış TOPLAM Sıra
No
I TUR 2220 SPLINTER M. HALİT ÖZDAMAR 6,0 7 5 9 27,0 1
TUR 2154 SHE ALİ ÇETİN SARIOĞLU 7,5 8 11 7 33,5 2
TUR 2000 KYBELE SEDAT DEVRİM 16,5 6 7 4 33,5 3
TUR 252 MELTEM TİMOÇİN ÖNÜR 34,5 1 2 1 38,5 4
TUR 954 AMEERA BÜLENT İÇGÖREN 1,5 23 23 23 70,5 5
TUR 7744 ENERGIE GÜRSEL ÖZTÜRK 3,0 23 23 23 72,0 6
TUR 7077 RELAX UMUR ÖZKAL 13,5 23 23 23 82,5 7
TUR 1888 VAYBE YİĞİT AÇIKBAŞ 22,5 23 23 23 91,5 8
II TUR 430 BANDIDO ERCÜMENT MENEKAY 21,0 12 8 8 49,0 1
TUR 460 SINGLE STAR ARTO TEKYILDIZ 34,5 5 4 6 49,5 2
TUR 7727 ZEFİR BARANSEL ATÇI 24,0 12 9 10 55,0 3
TUR 3610 ECE TUĞRUL OKAY 4,5 23 23 23 73,5 4
TUR 238 ASSOS ÖZBEK EREN 15,0 23 23 23 84,0 5
TUR 3169 DOLPHIN ADNAN YURDUM 18,0 23 23 23 87,0 6
TUR 2007 ORUÇ ORUÇ ISIGÖLLÜ 19,5 23 23 23 88,5 7
TUR 505 MERİH BÜLENT GÜNGÖR 30,0 23 23 23 99,0 8
III TUR 2005 KEQUIC VEDAT TEZMAN 12,0 2 1 2 17,0 1
UKR 769 FIOLENT SEVASTOPOL NAVAL INS. 9,0 3 3 3 18,0 2
TUR 1982 DUYGU CİHAT KALKIŞ 30,0 4 6 5 45,0 3
TUR 808 FORSA GÜNGÖR SİVRİOĞLU 30,0 12 10 11 63,0 4
TUR 292 U 2 UĞUR ATASOY 10,5 23 23 23 79,5 5
TUR 578 SMYRNA HÜSEYİN NAFİZ ŞENGÜL 34,5 23 23 23 103,5 6
FRESHMEN
  Sail Yacht Name Owner/Skipper Name I.Yarış II.Yarış III.Yarış IV. Yarış TOPLAM Sıra
No
  TUR 1453 BARBIE V. KAAN YEMLİHAOĞLU 1,5 1 2 1 0,0 1