AMYC-TÜYAP ULUSAL EGEMENLİK KUPASI
23.04.2005
Start Saati: LOA için: 11:00
Start Saati: IRC 4 [Gezi] için: 11:10
Start Saati: IRC 1, IRC 2, IRC 3 & IRC 5 için: 11:20
Yelk           TOPLAM PENALTI DÜZT.  
No. TEKNE SORUMLUSU TCC FİNİŞ SAATİ Yar. Geç. Süre SANİYE % ZAMAN Sıra
IRC 1 (1.080 ve daha büyük olanlar)
TUR 1957 IDEFIX   1,098 13:55:02 02:35:02 9302   10214 1
TUR 1212 PROVEZZA X 45   1,170 13:48:24 02:28:24 8904   10418 2
TUR 1992 OĞUZHAN TOO   1,173 13:48:37 02:28:37 8917   10460 3
             
IRC 2 (1.000 ile 1.079 arası)
TUR 1995 UZUN   1,079 14:05:50 02:45:50 9950   10736 1
TUR 9323 KUM   1,078 14:08:32 02:48:32 10112   10901 2
TUR 138 BLUEWIND   1,074 14:11:08 02:51:08 10268   11028 3
TUR 403 XL   0,953 14:40:11 03:20:11 12011   11446 4
IRC 4 [Gezi]
TUR 2220 SPLINTER   1,006 14:16:35 03:06:35 11195   11262 1
TUR 578 SMYRNA   0,873 14:46:02 03:36:02 12962   11316 2
TUR 1332 EQUINOX   0,955 14:28:58 03:18:58 11938   11401 3
TUR 2150 ATILGAN   1,032 14:15:20 03:05:20 11120   11476 4
TUR 7077 RELAX   0,969 14:32:05 03:22:05 12125   11749 5
TUR 275 PETEK   1,002 14:25:55 03:15:55 11755   11779 6
TUR 355 CAPRICORN   1,031 14:22:32 03:12:32 11552   11910 7
TUR 434 FİLİNTA   0,957 14:39:04 03:29:04 12544   12005 8
TUR 3610 ECE   0,954 14:43:30 03:33:30 12810   12221 9
TUR 808 FORSA   0,927 15:01:07 03:51:07 13867   12855 10
TUR 954 ŞEBBOY    0,864 15:22:22 04:12:22 15142   13083 11
TUR 1999 MELODİ   0,884 15:20:46 04:10:46 15046   13301 12
TUR 420 AYÇA   1,021 15:01:05 03:51:05 13865   14156 13
TUR 2000 KYBELE   0,974 DNF         DNF
TUR 323 X MAYIS   1,046 DNC         DNC
TUR 406 NARİN   0,907 DNC         DNC
IRC 5 [Performans]
TUR 348 PORTAL   0,991 14:29:01 03:09:01 11341 OCS   OCS
LOA ile yarışanlar
TUR 889 AYNUR   0,900 14:03:40 03:03:40 11020   9918 1
TUR 404 BELLA   0,940 14:17:28 03:17:28 11848   11137 2
YARIŞ SEKRETERLİĞİ
23.04.2005 15:50