TAYK / XXXV.Yıl /
Deniz Kuvvetleri Kupası Sabah Açıkdeniz Yat Yarışları
II. Etap ( Bozcaada - Çeşme )
16 - 17 Temmuz 2006
        Start Time : 12:00                    
Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time Elapsed Time TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY  
No No hh:mm:ss day hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT  
13 1964 MANDİNGA ALTAN CEYLAN 21:59:35   09:59:35 35975 1.068 38421 1 1 38421 1 1 1.5 2-1
2 1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN 21:27:55   09:27:55 34075 1.173 39970 2 2 39970 2 2 3.0 1-1
5 4446 ORIENT EXPRESS V BÜLENT ATABAY 21:33:24   09:33:24 34404 1.164 40046 3 3 40046 3 3 4.5 1-2
4 332 TEAM SPIRIT MELİH YAVAŞ 21:36:07   09:36:07 34567 1.168 40374 4 4 40374 4 4 6.0 1-3
11 518 ORIENT EXPRESS III ZEYNEP ATABAY 22:19:41   10:19:41 37181 1.089 40490 5 5 40490 5 5 7.5 1-4
24 700 ŞAN İSMET ÖZBAKIR 22:44:43   10:44:43 38683 1.055 40811 6 6 40811 6 6 9.0 2-2
17 5050 CARAMIO BÜLENT ÖRGEN 22:47:31   10:47:31 38851 1.064 41337 7 7 41337 7 7 10.5 2-3
19 ITA 14820 TIRAMISU-PAUL&SHARK REBİİ AKDURAK 22:52:22   10:52:22 39142 1.064 41647 8 8 41647 8 8 12.0 2-4
8 357 HOTTER DERYA POZCU 22:29:13   10:29:13 37753 1.109 41868 9 9 41868 9 9 13.5 1-5
21 2020 MOBY DICK HASİP GENCER 22:59:38   10:59:38 39578 1.058 41874 10 10 41874 10 10 15.0 2-5
1 368 UZMA III KAYA ÖNOL 21:22:48   09:22:48 33768 1.241 41906 11 11 41906 11 11 16.5 1-6
3 1212 PROVEZZA X-45 ERGİN İMRE 22:01:28   10:01:28 36088 1.167 42115 12 12 42115 12 12 18.0 1-7
10 Text Box: DESTEK
 
1957 IDEFIX BÜLENT ERTUYUN 22:43:57   10:43:57 38637 1.094 42269 13 13 42269 13 13 19.5 1-8
18 7771 SELİN ÜNAL FEYYAZ ÜNAL 23:05:13   11:05:13 39913 1.064 42467 14 14 42467 14 14 21.0 2-6
9 919 SMILE - B ALİ MÜTEVELLİ 22:43:00   10:43:00 38580 1.102 42515 15 15 42515 15 15 22.5 1-9
14 1995 UZUN ERHAN UZUN 23:07:00