TAYK / XIV.Yıl
SABAH / Doğu Ege Yelken Yelken Haftası
1.Yarış
Çakabey 925
Çeşme - TurgutReis
18 - 19 Temmuz 2006
                                 
IRC I         Start Time : 10:15                    
DIV. Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time Elapsed Time TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY  
No No hh:mm:ss day hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT  
1 2 1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN 19:29:40   09:14:40 33280 1.173 39037 1 1 39037 1 1 1.5 1-1
1 5 4446 ORIENT EXPRESS V BÜLENT ATABAY 19:55:09   09:40:09 34809 1.164 40518 2 2 40518 2 2 3.0 1-2
1 1 368 UZMA III KAYA ÖNOL 19:49:39   09:34:39 34479 1.241 42788 3 3 42788 3 3 4.5 1-3
2 24 700 ŞAN İSMET ÖZBAKIR 21:40:49   11:25:49 41149 1.055 43412 4 4 43412 4 4 6.0 2-1
1 4 332 TEAM SPIRIT MELİH YAVAŞ 20:35:14   10:20:14 37214 1.168 43466 5 5 43466 5 5 7.5 1-4
1 3 1212 PROVEZZA X-45 ERGİN İMRE 20:37:01   10:22:01 37321 1.167 43554 6 6 43554 6 6 9.0 1-5
2 13 1964 MANDİNGA ALTAN CEYLAN 21:40:35   11:25:35 41135 1.068 43932 7 7 43932 7 7 10.5 2-2
2 17 5050 CARAMIO BÜLENT ÖRGEN 21:46:07   11:31:07 41467 1.064 44121 8 8 44121 8 8 12.0 2-3
2 19 ITA 14820 TIRAMISU-PAUL&SHARK REBİİ AKDURAK 21:49:55   11:34:55 41695 1.064 44363 9 9 44363 9 9 13.5 2-4
2 14 1995 UZUN ERHAN UZUN 21:48:11   11:33:11 41591 1.068 44419 10 10 44419 10 10 15.0 2-5
2 21 2020 MOBY DICK HASİP GENCER 21:55:27   11:40:27 42027 1.058 44465 11 11 44465 11 11 16.5 2-6
2 15 Text Box: DESTEK
 
1960 GOBLIN AYDIN YURDUM 21:57:29   11:42:29 42149 1.067 44973 12 12 44973 12 12 18.0 2-7
2 26 400 ALESTA - DHO DENİZ HARP OKULU 22:14:04   11:59:04 43144 1.050 45301 13 13 45301 13 13 19.5 2-8
1 7 2151 AQUAVIT HAKAN BÖRTEÇENE 21:32:46   11:17:46 40666 1.117 45424 14 14 45424 14