IX. YIL TAYK /  NURİ PEHLİVANOĞLU KUPASI YACHT YARIŞI
 30 EYLÜL 2006
IRC 1 Start Saati : 11:50
DIV. Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
  1992 OĞUZHAN TOO 14:44:35 02:54:35 10475 1,173 12287 1 1 12287 1 1 1,0  
  518 ORIENT EXPRESS III 14:59:00 03:09:00 11340 1,089 12349 2 2 12349 2 2 2,0  
  700 ŞAN 15:06:00 03:16:00 11760 1,055 12407 3 3 12407 3 3 3,0  
  4446 ORIENT EXPRESS V 14:50:48 03:00:48 10848 1,162 12605 4 4 12605 4 4 4,0  
  1964 MANDINGA 15:08:40 03:18:40 11920 1,068 12731 5 5 12731 5 5 5,0  
  2020 MOBY DICK 15:11:03 03:21:03 12063 1,058 12763 6 6 12763 6 6 6,0  
  1957 IDEFIX 15:05:43 03:15:43 11743 1,094 12847 7 7 12847 7 7 7,0  
  138 BLUE WIND 15:18:23 03:28:23 12503 1,066 13328 8 8 13328 8 8 8,0  
  6205 DELIGHT 15:26:00 03:36:00 12960 1,055 13673 9 9 13673 9 9 9,0  
  1212 PROVEZZA X-45 DNC     1,167 DNC   11 DNC   11 11,0  
                             
IRC 2 Start Saati : 11:40
DIV. Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
  2008 MAD MAX 15:08:54 03:28:54 12534 1,019 12772 1 1 12772 1 1 1,0  
  2100 ADA 15:18:40 03:38:40 13120 0,982 12884 2 2 12884 2 2 2,0  
  323 X MAYIS 15:13:06 03:33:06 12786 1,044 13349 3 3 13349 3 3 3,0  
  4040 TAXI 15:14:46 03:34:46 12886 1,036 13350 4 4 13350 4 4 4,0  
  - KORSAN TAXI 15:29:05 03:49:05 13745 0,985 13539 5 5 13539 5 5 5,0  
  2150 ATILGAN 15:24:52 03:44:52 13492 1,032 13924 6 6 13924 6 6 6,0  
  2000 KYBELE 15:47:54 04:07:54 14874 0,990 14725 7 7 14725 7 7 7,0  
  990 KG 16:07:05 04:27:05 16025 0,988 15833 8 8 15833 8 8 8,0  
  358 RAPSODİ 1 16:08:08 04:28:08 16088 1,012 16281 9 9 16281 9 9 9,0  
  7503 POORMOUSE DNF     0,995 DNF   11 DNF   11 11,0  
                             
IRC 3 Start Saati : 11:30
DIV. Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
  403 XL 14:41:30 03:11:30 11490 0,952 10938 1 1 10938 1 1 1,0  
  154 SIEMENS - MEKİK 14:55:17 03:25:17 12317 0,891 10974 2 2 10974 2 2 2,0  
  1237 KAÇAK 14:42:03 03:12:03 11523 0,958 11039 3 3 11039 3 3 3,0