XXXI. YIL TAYK /  BORUSAN MARMARA KUPASI YACHT YARIŞI      
      16 -18 HAZİRAN  2006            
                         
                         
IRC 1 (TCC 1.050 ve üstü)  Start Saati : 12:00                    
DIV. Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE  
No SS:DD:SS Gün SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI  
I 1992 OĞUZHAN TOO 08:33:23   20:33:23 74003 1,173 86806 1 1 86806 1 1 1,5 I-1
II 518 ORIENT EXPRESS III 10:43:11   22:43:11 81791 1,09 89152 2 2 89152 2 2 3 II-1
II 700 ŞAN 12:40:29 1 00:40:29 88829 1,055 93715 3 3 93715 3 3 4,5 II-2
II 2020 MOBYDICK 12:31:39 1 00:31:39 88299 1,065 94038 4 4 94038 4 4 6 II-3
I 4446 ORIENT EXPRESS V 10:32:50   22:32:50 81170 1,164 94482 5 5 94482 5 5 7,5 I-2
II 1957 IDEFIX  12:07:39 1 00:07:39 86859 1,094 95024 6 6 95024 6 6 9 II-4
I 2151 AQUAVIT 12:24:38 1 00:24:38 87878 1,117 98160 7 7,5 98160 7 7,5 11,3 I-3
I 1212 PROVEZZA X-45 11:21:53   23:21:53 84113 1,167 98160 7 7,5 98160 7 7,5 11,3 I-3
I 368 UZMA III DNF       1,241 DNF   12 DNF   12 18  
II 1995 UZUN DNF       1,068 DNF   12 DNF   12 18  
II 636  SEABEE DNF       1,066 DNF   12 DNF   12 18  
I 332 TEAM SPIRIT DNC       1,171 DNC   13 DNC   13 19,5  
                               
                         
IRC 2 (TCC 1.049-0.980 arası) Start Saati : 12:00                    
DIV. Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE  
No SS:DD:SS Gün SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI  
  323 X MAYIS 14:42:05 1 02:42:05 96125 1,044 100355 1 1