TAYK / SABAH / XIV. YIL DOĞU EGE YELKEN HAFTASI
II. YARIŞ 20 TEMMUZ 2006
IRC I Start Time 12:00
DIV. Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time   TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
1 11 518 ORIENT EXPRESS III ZEYNEP ATABAY 14:58:29 02:58:29 10709 1,089 11662 1 1 11662 1 1 1,0 1-1
2 17 5050 CARAMIO BÜLENT ÖRGEN 15:03:02 03:03:02 10982 1,064 11685 2 2 11685 2 2 2,0 2-1
1 2 1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN  14:49:58 02:49:58 10198 1,173 11962 3 3 11962 3 3 3,0 1-2
2 19 ITA 14820 TIRAMISU-PAUL&SHARK REBİİ AKDURAK 15:07:28 03:07:28 11248 1,064 11968 4 4 11968 4 4 4,0 2-2
2 13 1964 MANDİNGA ALTAN CEYLAN 15:07:14 03:07:14 11234 1,068 11998 5 5 11998 5 5 5,0 2-3
2 24 700 ŞAN İSMET ÖZBAKIR 15:11:25 03:11:25 11485 1,055 12117 6 6 12117 6 6 6,0 2-4
2 21 2020 MOBY DICK HASİP GENCER 15:11:08 03:11:08 11468 1,058 12133 7 7 12133 7 7 7,0 2-5
1 10 1957 IDEFIX  BÜLENT ERTUYUN 15:06:43 03:06:43 11203 1,094 12256 8 8 12256 8 8 8,0 1-3
2 14 1995 UZUN ERHAN UZUN 15:12:34 03:12:34 11554 1,068 12340 9 9 12340 9 9 9,0 2-6
1 3 1212 PROVEZZA X-45 ERGİN İMRE 14:56:59 02:56:59 10619 1,167 12392 10 10 12392 10 10 10,0 1-4
2 25 725 KALİSTA SERDAR KISADERE 15:16:50 03:16:50 11810 1,052 12424 11 11 12424 11 11 11,0 2-7
2   9323 KUM CEMRE METİN 15:14:36 03:14:36 11676 1,075 12552 12 12 12552 12 12 12,0 2-8
2 26 400 ALESTA - DHO DENİZ HARP OKULU 15:21:08 03:21:08 12068 1,050 12671 13 13 12671 13 13 13,0 2-9
1 5 4446 ORIENT EXPRESS V BÜLENT ATABAY 15:01:28 03:01:28 10888 1,164 12674 14 14 12674 14 14 14,0 1-5
1 1 368 UZMA III KAYA ÖNOL 14:55:24 02:55:24 10524 1,241 13060 15 15 13060 15 15 15,0 1-6
1 4 332 TEAM SPIRIT MELİH YAVAŞ 15:06:23 03:06:23 11183 1,168 13062 16 16 13062 16 16 16,0 1-7
1   GER 2994 DİVA OSMAN YİĞİT 15:32:07 03:32:07 12727 1,095 13936 17 17 13936 17 17 17,0 1-8
2 12 115 KAPTAN - DHO DENİZ HARP OKULU 15:43:27 03:43:27 13407 1,072 14372 18 18 14372 18 18 18,0 2-10
1 6 2050 DARLING CAN AKBAŞOĞLU DNC     1,118 DNC   26 DNC   26 26,0  
1 7 2151 AQUAVIT HAKAN BÖRTEÇENE DNC     1,117 DNC   26 DNC   26 26,0  
1 8 357 HOTTER DERYA POZCU DNC     1,109 DNC   26 DNC   26 26,0  
2 15 1960 GOBLIN AYDIN YURDUM DNC     1,067 DNC   26 DNC   26 26,0  
2 16 636 SEABEE BÜLENT ERGİN GÜNGÖR DNC     1,066 DNC   26 DNC   26 26,0  
2 20 7744 ENERGIE GÜRSEL ÖZTÜRK DNC     1,060 DNC   26 DNC   26 26,0  
2 22 GBR 9020 R SILK MARYO MARIGI DNC     1,057 DNC   26 DNC   26 26,0  
                               
 
IRC II Start Time 12:10
DIV. Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time   TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
1 29 323 X MAYIS MUSTAFA MİHARBİ 15:20:14 03:10:14 11414 1,044 11916 1 1 11916 1 1 1,0 1-1
2   4141 ŞAH MAT KURTUL KAPTANOĞLU 15:31:53 03:21:53 12113 1,000 12113 2 2 12113 2 2 2,0 2-1
2 42 2100 ADA ALP DOĞUOĞLU 15:50:13 03:40:13 13213 0,982 12975 3 3 12975 3 3 3,0 2-2
2 43 337 ZIPKIN - DHO DENİZ HARP OKULU 15:51:41 03:41:41 13301 0,982 13062 4 4 13062 4 4 4,0 2-3
2 39 990 KG KERİM GÜRÇAY 15:51:53 03:41:53 13313 0,988 13153 5 5 13153 5 5 5,0 2-4
2 35 486 DOMODO EMİN YARGAN 15:49:40 03:39:40 13180 1,004 13233 6 6 13233 6 6 6,0 2-5
1 33 2150 ATILGAN HÜSEYİN ERİŞEN 15:47:18 03:37:18 13038 1,032 13455 7 7 13455 7 7 7,0 1-2
2 37 2000 KYBELE SEDAT DEVRİM 16:02:53 03:52:53 13973 0,990 13833 8 8 13833 8 8 8,0 2-6
1   666 SAĞNAK MINE HOWIE 15:57:13 03:47:13 13633 1,043 14219 9 9 14219 9 9 9,0