XIV. YIL TAYK
BURGAZADA DENİZ KULÜBÜ
KUPASI YACHT YARIŞI
I. Yarış
19 AĞUSTOS 2006

 
IRC - I     Start Saati : 11:20                  
Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE  
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI  
700 ŞAN 15:05:02 03:45:02 13502 1,055 14245 1 1 14245 1 1 1,0  
518 ORIENT EXPRESS III 15:03:44 03:43:44 13424 1,089 14619 2 2 14619 2 2 2,0  
400 ALESTA - DHO 15:19:40 03:59:40 14380 1,050 15099 3 3 15099 3 3 3,0  
2101 ESHQUIA 15:19:13 03:59:13 14353 1,053 15114 4 4 15114 4 4 4,0  
138 BLUE WIND 15:16:32 03:56:32 14192 1,066 15129 5 5 15129 5 5 5,0  
1959  DEEP SEA 15:17:59 03:57:59 14279 1,062 15164 6 6 15164 6 6 6,0  
1964 MANDINGA 15:16:42 03:56:42 14202 1,068 15168 7 7 15168 7 7 7,0  
7744  ENERGIE 15:19:20 03:59:20 14360 1,060 15222 8 8 15222 8 8 8,0  
300 MOON & STAR 15:20:53 04:00:53 14453 1,071 15479 9 9 15479 9 9 9,0  
1992 OĞUZHAN TOO 15:00:19 03:40:19 13219 1,173 15506 10 10 15506 10 10 10,0  
4446 ORIENT EXPRESS V 15:05:07 03:45:07 13507 1,162 15695 11 11 15695 11 11 11,0  
1212 PROVEZZA X-45 15:05:08 03:45:08 13508 1,167 15764 12 12 15764 12 12 12,0  
                           
IRC - II     Start Saati : 11:10                  
Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE  
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI  
2100 ADA 13:54:28 02:44:28 9868 0,982 9690 1 1 9690 1 1 1,0  
2008  MAD MAX 13:51:53 02:41:53 9713 1,019 9898 2 2 9898 2 2 2,0  
990  KG 13:57:17 02:47:17 10037 0,988 9917 3 3 9917 3 3 3,0  
2150 ATILGAN 13:50:43 02:40:43 9643 1,032 9952 4 4 9952 4 4 4,0  
337 ZIPKIN - DHO 14:03:27 02:53:27 10407 0,982